| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/30 | 金 | 6:45 | +4.3% | - | - | ||
| 8:00 | -0.5% | - | - | ||||
| 8:00 | |||||||
| 8:30 | 3.9% | 4.1% | - | ||||
| 8:30 | 0.76倍 | 0.73倍 | - | ||||
| 8:30 | +0.8% | +0.6% | - | ||||
| 8:30 | +1.0% | +0.3% | - | ||||
| 8:50 | -8.5% | -9.0% | - | ||||
| 9:01 | -33 | -34 | - | ||||
| 15:00 | +16.26% | +16.11% | - | ||||
| 18:30 | 速+16.6% | - | - | ||||
| 18:30 | +8億£ | +7億£ | - | ||||
| 19:00 | +1.6% | +1.4% | - | ||||
| 19:00 | 7.8% | 7.9% | - | ||||
| 21:00 | -121億ランド | -45億ランド | - | ||||
| 22:30 | -0.1% | - | - | ||||
| 22:30 | -0.5% | -5.0% | - | ||||
| 22:30 | -3.8% | - | - | ||||
| 22:30 | +3.9% | +0.4% | - | ||||
| 22:30 | +2.4% | - | - | ||||
| 23:45 | 35.1↑ | 34.2 | - | ||||
| 23:55 | 速 61.9 | 61.9 | - |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)
※短時間内の連続した画面更新等は、Webサーバに相当の負荷を与え、その影響でデータ反映も遅延致しますのでお控えください。
![]()