| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | 月 | 8:50 | +1.8% | +1.8% | +1.9% | ||
| 8:50 | +5812億円 | +3200億円 | +1254億円 | ||||
| 8:50 | -934億円 | -1759億円 | -1979億円 | ||||
| 8:50 | -16.2% | -8.6% | -1.7% | ||||
| 14:00 | 15.9 | 13.3 | 17.1 | ||||
| 14:00 | 17.6 | - | 22.1 | ||||
| 15:00 | -71.8% | - | -84.4% | ||||
| 16:00 | +99億ユーロ↑ | +82億ユーロ | +69億ユーロ | ||||
| 16:00 | +87億ユーロ↑ | +75億ユーロ | +123億ユーロ | ||||
| 22:15 | 17.22万件↓ | 16.50万件 | 15.35万件 | ||||
| 25:00 |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)
![]()