| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/6 | 金 | ||||||
| 9:30 | |||||||
| 14:00 | 81.3 | 79.0 | - | ||||
| 14:00 | 94.9 | 92.3 | - | ||||
| 15:45 | 2.8% | - | - | ||||
| 18:30 | -2.0% | +0.5% | - | ||||
| 18:30 | ±0.0% | -0.1% | - | ||||
| 18:30 | +5.0% | - | - | ||||
| 18:30 | -2.3% | -1.0% | - | ||||
| 18:30 | -2.9% | -1.2% | - | ||||
| 20:00 | -3.1% | -2.0% | - | ||||
| 21:00 | 6.6% | 6.8% | - | ||||
| 21:00 | -34400人 | -40000人 | - | ||||
| 22:30 | -52.4万人 | -50.0万人 | - | ||||
| 22:30 | 7.2% | 7.5% | - | ||||
| 26:00 | |||||||
| 29:00 | -79億$ | -23億$ | - |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)