| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/13 | 金 | 6:45 | ±0.0% | -0.7% | - | ||
| 16:00 | -0.5% | -1.8% | - | ||||
| 16:00 | +0.8% | -1.4% | - | ||||
| 17:15 | +0.4% | -0.1% | - | ||||
| 19:00 | -0.2% | -1.3% | - | ||||
| 19:00 | +0.6% | -1.1% | - | ||||
| 20:00 | |||||||
| 22:30 | -7.0% | -15.0% | - | ||||
| 23:55 | 61.2 | 61.0 | - | ||||
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)