| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/12 | 木 | 6:30 | |||||
| 8:50 | +1.1% | +0.3% | - | ||||
| 9:30 | -1200人 | -18000人 | - | ||||
| 9:30 | 4.5% | 4.7% | - | ||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | -1.6% | -2.5% | - | ||||
| 22:30 | -2.7% | -0.8% | - | ||||
| 22:30 | -3.1% | -0.4% | - | ||||
| 22:30 | 62.6万件 | 61.0万件 | - | ||||
| 24:00 | -0.7% | -0.9% | - | ||||
| 27:00 | |||||||
| 27:30 |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)