| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11 | 水 | ||||||
| 16:00 | 速+0.9% | +0.9% | - | ||||
| 18:30 | 3.6% | 3.8% | - | ||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 22:30 | -0.3% | -0.3% | - | ||||
| 22:30 | +13億加$ | +5億加$ | - | ||||
| 22:30 | -404億$ | -360億$ | - | ||||
| 23:50 | |||||||
| 24:00 | |||||||
| 24:00 | |||||||
| 26:30 | |||||||
| 27:00 | |||||||
| 28:00 | -836億$ | -780億$ | - |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)