| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/10 | 火 | 9:01 | -73.0% | -70.0% | - | ||
| 10:00 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 14:00 | 26.7 | - | - | ||||
| 17:15 | +0.7% | +0.6% | - | ||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:30 | -83.30億£ | -81.00億£ | - | ||||
| 20:00 | -4.4% | -3.6% | - | ||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 | -0.6% | -0.7% | - | ||||
| 24:00 | |||||||
| 25:00 | |||||||
| 27:00 |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)