経済指標2009年2月
| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/9 | 月 | 8:50 | +1.8% | +1.8% | +1.9% | ||
| 8:50 | +5812億円 | +3200億円 | +1254億円 | ||||
| 8:50 | -934億円 | -1759億円 | -1979億円 | ||||
| 8:50 | -16.2% | -8.6% | -1.7% | ||||
| 14:00 | 15.9 | 13.3 | 17.1 | ||||
| 14:00 | 17.6 | - | 22.1 | ||||
| 15:00 | -71.8% | - | -84.4% | ||||
| 16:00 | +99億ユーロ↑ | +82億ユーロ | +69億ユーロ | ||||
| 16:00 | +87億ユーロ↑ | +75億ユーロ | +123億ユーロ | ||||
| 22:15 | 17.22万件↓ | 16.50万件 | 15.35万件 | ||||
| 25:00 | |||||||
| 2/10 | 火 | 9:01 | -73.0% | -70.0% | - | ||
| 10:00 | |||||||
| 10:45 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 14:00 | 26.7 | - | - | ||||
| 17:15 | +0.7% | +0.6% | - | ||||
| 17:30 | |||||||
| 17:45 | |||||||
| 18:30 | -83.30億£ | -81.00億£ | - | ||||
| 20:00 | -4.4% | -3.6% | - | ||||
| 23:00 | |||||||
| 24:00 | -0.6% | -0.7% | - | ||||
| 24:00 | |||||||
| 25:00 | |||||||
| 27:00 | |||||||
| 2/11 | 水 | ||||||
| 16:00 | 速+0.9% | +0.9% | - | ||||
| 18:30 | 3.6% | 3.8% | - | ||||
| 19:30 | |||||||
| 19:45 | |||||||
| 22:30 | -0.3% | -0.3% | - | ||||
| 22:30 | +13億加$ | +5億加$ | - | ||||
| 22:30 | -404億$ | -360億$ | - | ||||
| 23:50 | |||||||
| 24:00 | |||||||
| 24:00 | |||||||
| 26:30 | |||||||
| 27:00 | |||||||
| 28:00 | -836億$ | -780億$ | - | ||||
| 2/12 | 木 | 6:30 | |||||
| 8:50 | +1.1% | +0.3% | - | ||||
| 9:30 | -1200人 | -18000人 | - | ||||
| 9:30 | 4.5% | 4.7% | - | ||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 | |||||||
| 19:00 | -1.6% | -2.5% | - | ||||
| 22:30 | -2.7% | -0.8% | - | ||||
| 22:30 | -3.1% | -0.4% | - | ||||
| 22:30 | 62.6万件 | 61.0万件 | - | ||||
| 24:00 | -0.7% | -0.9% | - | ||||
| 27:00 | |||||||
| 27:30 | |||||||
| 2/13 | 金 | 6:45 | ±0.0% | -0.7% | - | ||
| 16:00 | -0.5% | -1.8% | - | ||||
| 16:00 | +0.8% | -1.4% | - | ||||
| 17:15 | +0.4% | -0.1% | - | ||||
| 19:00 | -0.2% | -1.3% | - | ||||
| 19:00 | +0.6% | -1.1% | - | ||||
| 20:00 | |||||||
| 22:30 | -7.0% | -15.0% | - | ||||
| 23:55 | 61.2 | 61.0 | - | ||||
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)
| 日付 | 曜 | 時間 | 指標・イベント | Rank | 前回 | 予想 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | 月 | 9:30 | -1.8% | -1.0% | - | ||
| 9:30 | +2.8% | -2.4% | - | ||||
| 17:30 | 36.9 | - | - | ||||
| 17:55 | 速 32.0 | 32.0 | - | ||||
| 18:00 | 速 34.5 | 34.5 | - | ||||
| 18:30 | 34.9 | 34.5 | - | ||||
| 21:00 | |||||||
| 22:30 | -0.2% | -0.4% | - | ||||
| 22:30 | +1.9% | +1.7% | - | ||||
| 24:00 | 32.9↑ | 33.0 | - | ||||
| 24:00 | -0.6% | -1.2% | - | ||||
| 2/3 | 火 | 8:50 | +1.8% | - | - | ||
| 9:30 | +14.48億豪$ | +10.50億豪$ | - | ||||
| 12:30 | 4.25% | 3.25% | - | ||||
| 16:15 | +22.5億フラン↑ | - | - | ||||
| 19:00 | +3.3% | +2.2% | - | ||||
| 24:00 | -4.0% | ±0.0% | - | ||||
| 2/4 | 水 | 9:30 | +0.1% | +0.3% | - | ||
| 9:30 | +0.4% | +1.0% | - | ||||
| 9:30 | -12.8% | +2.0% | - | ||||
| 17:55 | 速 45.4 | 45.4 | - | ||||
| 18:00 | 速 42.5 | 42.5 | - | ||||
| 18:30 | 40.2 | 40.3 | - | ||||
| 19:00 | +0.6% | -0.2% | - | ||||
| 22:15 | -69.3万人 | -53.0万人 | - | ||||
| 24:00 | 40.1↓ | 39.0 | - | ||||
| 2/5 | 木 | 10:30 | |||||
| 6:45 | 4.2% | 4.6% | - | ||||
| 20:00 | -6.0% | -2.0% | - | ||||
| 21:00 | 1.50% | 1.00% | - | ||||
| 21:45 | 2.00% | 2.00% | - | ||||
| 11.50% | 10.50% | - | |||||
| 22:30 | |||||||
| 22:30 | -11.8% | -5.0% | - | ||||
| 22:30 | +1.3% | +1.0% | - | ||||
| 22:30 | +2.8% | +3.0% | - | ||||
| 22:30 | 58.8万件 | - | - | ||||
| 22:30 | |||||||
| 24:00 | 39.1 | 39.0 | - | ||||
| 24:00 | -4.6% | -3.0% | - | ||||
| 27:00 | |||||||
| 28:00 | |||||||
| 2/6 | 金 | ||||||
| 9:30 | |||||||
| 14:00 | 81.3 | 79.0 | - | ||||
| 14:00 | 94.9 | 92.3 | - | ||||
| 15:45 | 2.8% | - | - | ||||
| 18:30 | -2.0% | +0.5% | - | ||||
| 18:30 | ±0.0% | -0.1% | - | ||||
| 18:30 | +5.0% | - | - | ||||
| 18:30 | -2.3% | -1.0% | - | ||||
| 18:30 | -2.9% | -1.2% | - | ||||
| 20:00 | -3.1% | -2.0% | - | ||||
| 21:00 | 6.6% | 6.8% | - | ||||
| 21:00 | -34400人 | -40000人 | - | ||||
| 22:30 | -52.4万人 | -50.0万人 | - | ||||
| 22:30 | 7.2% | 7.5% | - | ||||
| 26:00 | |||||||
| 29:00 | -79億$ | -23億$ | - |
※「RANK」=弊社独自基準による市場影響度の目安値、「予想」=市場参加者の予想平均値、「結果」=適宜更新
※「前回」の矢印=指標発表後の上方・下方修正(↑=上方修正、↓=下方修正)